📊 DIVIDENDES BRVMCalendrier & analyse
Dividendes des sociétés cotées à la BRVM : calendrier, montants et rendements
Recevoir une partie des bénéfices d'une entreprise, c'est le principe du dividende. À la BRVM, plusieurs sociétés versent chaque année des dividendes attractifs. Apprenez à les suivre, les interpréter et les utiliser dans votre stratégie d'investissement.
Date de paiement Rendement dividende 8 pays de l'UEMOA
01Comprendre les dividendes à la BRVM
Un dividende est la part des bénéfices distribuée aux actionnaires. À la BRVM, les sociétés cotées fixent chaque année un montant par action, souvent après l'assemblée générale. Trois notions essentielles :
- Date de détachement : à partir de cette date, l'action est négociée sans le droit au dividende (« ex-dividende »). Pour percevoir le dividende, il faut détenir l'action avant cette date.
- Date de paiement (mise en paiement) : date à laquelle le dividende est effectivement versé sur le compte des actionnaires, généralement quelques semaines après la date de détachement. C'est cette date que retient le tableau ci-dessous.
- Rendement du dividende = (Dividende par action / Cours de l'action) × 100. Il indique le retour sur investissement généré par le seul versement du dividende, hors variation de cours.
02Dividendes attendus en 2026
| Date de paiement | Société | Pays | Secteur | Montant (FCFA) | Rendement estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | BF | Finance | 397,25 | 5,60 % |
| 06/05/2026 | BANK OF AFRICA CI | CI | Finance | 594,49 | 4,76 % |
| 25/05/2026 | SONATEL | SN | Télécoms | 1740,00 | 5,44 % |
| 26/05/2026 | BANK OF AFRICA BENIN | BJ | Finance | 585,00 | 6,73 % |
| 26/05/2026 | ECOBANK CI | CI | Finance | 781,00 | 4,88 % |
| 01/06/2026 | BANK OF AFRICA SENEGAL | SN | Finance | 450,00 | 5,85 % |
| 01/06/2026 | SICABLE CI | CI | Industrie | 152,02 | 4,36 % |
| 03/06/2026 | BANK OF AFRICA MALI | ML | Finance | 305,04 | 4,97 % |
| 08/06/2026 | ORANGE CI | CI | Télécoms | 704,00 | 3,91 % |
| 15/06/2026 | ONATEL BF | BF | Télécoms | 145,32 | 5,19 % |
| 19/06/2026 | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | BF | Finance | 900,00 | 3,14 % |
| 29/06/2026 | PALMCI | CI | Agroalimentaire | 441,00 | 4,90 % |
| 30/06/2026 | ETI TG | TG | Finance | 0,91 | 1,35 % |
| 06/07/2026 | BICICI | CI | Finance | 1157,22 | 3,99 % |
| 17/07/2026 | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | SN | Énergie | 176,65 | 4,91 % |
| 28/07/2026 | CIE CI | CI | Énergie | 205,92 | 3,78 % |
| 30/07/2026 | SOLIBRA CI | CI | Agroalimentaire | 1871,76 | 4,93 % |
| 31/07/2026 | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | CI | Finance | 374,00 | 4,11 % |
| 31/07/2026 | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | BJ | Finance | 254,60 | 3,00 % |
| 03/08/2026 | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | BJ | Loisirs | 164,17 | 4,10 % |
| 04/08/2026 | NSIA BANQUE CI | CI | Finance | 675,98 | 2,94 % |
| 06/08/2026 | SOGB CI | CI | Agroalimentaire | 501,67 | 6,86 % |
| 13/08/2026 | SITAB CI | CI | Agroalimentaire | 1707,22 | 7,63 % |
| 14/08/2026 | CFAO MOTORS CI | CI | Automobile | 55,44 | 3,46 % |
| 24/08/2026 | SGBCI | CI | Finance | 2293,00 | 5,85 % |
| 07/09/2026 | NESTLE CI | CI | Agroalimentaire | 369,60 | 2,12 % |
| 15/09/2026 | SMB CI | CI | Mines | 704,00 | 4,28 % |
| 30/09/2026 | TOTALENERGIES MARKETING CI | CI | Énergie | 139,77 | 4,66 % |
| 30/09/2026 | SODECI | CI | Utilities | 462,00 | 3,98 % |
| 30/09/2026 | SERVAIR ABIDJAN CI | CI | Transport | 124,00 | 3,89 % |
| En attente | NEI CEDA CI | CI | Édition | 140,39 | 6,38 % |
| En attente | SAPH CI | CI | Agroalimentaire | 430,32 | 5,38 % |
| En attente | TRACTAFRIC MOTORS CI | CI | Automobile | 183,92 | 4,09 % |
| En attente | VIVO ENERGY CI | CI | Énergie | 85,07 | 3,87 % |
| En attente | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | CI | Logistique | 92,00 | 3,29 % |
Le rendement est calculé sur la base du cours de l'action au moment de l'annonce. Les filtres permettent d'affiner par pays et secteur.
03Historique 2022–2025 : évolution des dividendes
| Société | Pays | Secteur | Div. 2022 | Rend. 2022 | Div. 2023 | Rend. 2023 | Div. 2024 | Rend. 2024 | Div. 2025 | Rend. 2025 | 📈 Évolution 2022→2025 |
|---|
Barres horizontales : hauteur proportionnelle au dividende annuel (échelle propre à chaque société). Absence de valeurs sous les barres pour une meilleure lisibilité. Scroll horizontal disponible.
04Utiliser les dividendes dans sa stratégie
💵 Revenu passif
Les dividendes réguliers (ex. SONATEL, Orange CI, SGBCI) peuvent constituer un complément de revenu.
🔄 Réinvestissement
Réinvestir les dividendes pour acheter de nouvelles actions accélère la croissance du portefeuille.
🏦 Rendement vs plus‑value
Un rendement élevé peut cacher un cours en baisse. Analysez la santé financière.
📆 Calendrier du détachement
Achetez avant la date de détachement pour percevoir le dividende — pas avant la date de paiement, qui intervient plus tard.
PlayInvest vous aide à suivre les dividendes : notre plateforme agrège les calendriers, calcule les rendements historiques et vous alerte sur les dates clés.
À retenir sur les dividendes BRVM
Le dividende est une distribution de bénéfices aux actionnaires.
La date de détachement conditionne le droit au dividende ; la date de paiement en conditionne le versement effectif.
Le rendement = dividende / cours de l'action.
Certaines sociétés offrent des rendements attractifs (6 à 15 %).
L'historique permet de juger de la régularité du dividende.
Réinvestir ses dividendes booste la performance long terme.
Données mises à jour août 2026 – Sources : BRVM, communiqués financiers. Barres d'évolution sans texte pour une meilleure lisibilité visuelle.
